Ganztag
Arbeitsgemeinschaften 26/27
WT | AG | Kl. | Leitung | Zeit | Ort |
|
|
|
|
|
|
Mo
| Matheförderung | 4 | Fr. Rieger | 13:00 – 13:45 Uhr | 1.35 |
Deutschförderung | 4 | Fr. Jankowski | 13:00 – 13:45 Uhr | 1.33 | |
Allgemeiner Sport | 2 - 6 | Fr. Jankowski, Fr. Rieger | 14:00 – 15:30 Uhr | Turnhalle | |
|
|
|
|
|
|
Di | JeKisS | 1 - 2 | Hr. Benn | 11:45 - 12:30 Uhr | Musikschule |
JeKisS | 3 - 4 | Hr. Benn | 12:50 – 13:35 Uhr | Musikschule | |
Floorball | 5 - 6 | Verein | 14:30 – 15:15 Uhr | Turnhalle | |
Floorball | 3 - 4 | Verein | 15:15 – 16:00 Uhr | Turnhalle | |
Club AG | 3 - 6 | Fr. Seehaus, Fr. Krimmling | 13:45 – 14:30 Uhr | 0.21 | |
Handarbeit | 3 - 6 | Fr. R. Juche | 13:45 – 14:30 Uhr | U 1.38 | |
Brettspiele (zweiwöchig, Start: 08.09.) | 2 – 6 | Fr. R. Juche | 14:45 – 15:30 Uhr | U 1.38 | |
Kreativ (zweiwöchig, Start: 15.09.) | 3 - 6 | Fr. R. Juche | 14:45 – 15:30 Uhr | U 1.38 | |
|
|
|
|
|
|
Mi | Keramik | 1 - 6 | Fr. Toro-Duran | 14:30 – 16:00 Uhr | Keramikraum |
Schach | 3 - 6 | Fr. J. Juche | 14:30 – 15:15 Uhr | U 1.38 | |
Zweifelderball | 5 - 6 | Hr. Naumann | 14:30 – 15:15 Uhr | Turnhalle | |
Zweifelderball | 3 - 4 | Hr. Naumann | 15:15 – 16:00 Uhr | Turnhalle | |
|
|
|
|
|
|
Do | Handball | 5 - 6 | Verein | 14:30 – 15:15 Uhr | Turnhalle |
Handball | 3 - 4 | Verein | 15:15 – 16:00 Uhr | Turnhalle | |
Club AG | 3 - 6 | Fr. Kolsut, Fr. Krimmling, Fr. Seehaus | 13:45 – 14:45 Uhr | 0.21 | |
Keramik | 1 - 6 | Fr. Toro-Duran | 14:30 – 16:00 Uhr | Keramikraum | |
Kartenspielen (YuGiOH, Pokemon, Classics) | 1 - 2 | Hr. Lubner | 12:00 – 12:45 Uhr | Bibliothek | |
Kartenspielen (YuGiOH, Pokemon, Classics) | 3 - 4 | Hr. Lubner | 12:50 – 13:35 Uhr | Bibliothek | |
Schulgarten | 3 - 4 | Fr. Streese-Beneke | 12:50 – 13:35 Uhr | Schulgarten |




